WORKSPACE / DONNÉES
Des faits sur lesquels s’appuyer.
Vérifiez les valeurs et leurs sources avant de lancer une analyse.
Socle de démonstration. Aucun document réel n’est accepté. Les modifications restent dans cette session du navigateur.
Finance · 2025 · EUR3 faits validés sur 5Version du dossier : 1
Informations financières
Chaque valeur conserve sa source| Indicateur | Valeur | Source | Validation | Action |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 800 000 € | Comptes 2025 · p. 3 | Validé | |
| Chiffre d’affaires N−1 | 1 560 000 € | Comptes 2024 · p. 3 | Validé | |
| EBITDA normalisé | 200 000 € | Note de retraitements · p. 1 | À vérifier | |
| Dette financière | 300 000 € | Comptes 2025 · p. 8 | Validé | |
| Trésorerie éligible | 100 000 € | Comptes 2025 · p. 8 | À vérifier |
Le schéma et les montants sont fictifs. Aucune extraction de vos documents n’a été réalisée.
Voir le diagnostic